<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Naxo :: mis pensamientos y Yo &#187; Informática</title>
	<atom:link href="http://naxoalonso.com/categoria/informatica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naxoalonso.com</link>
	<description>Locuras y otras cosas interesantes de este chico llamado Naxo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2011 13:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Escritorio remoto (VNC) Ubuntu Desktop</title>
		<link>http://naxoalonso.com/todos/escritorio-remoto-vnc-ubuntu-desktop.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=escritorio-remoto-vnc-ubuntu-desktop</link>
		<comments>http://naxoalonso.com/todos/escritorio-remoto-vnc-ubuntu-desktop.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 13:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[LinuxDesktop]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Videotutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naxoalonso.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[VNC siglas de Virtual Network Computing (Computación Virtual en Red). Con el podemos acceder a un ordenador que lo tenga instalado de forma servidor desde un dispositivo con un cliente del mismo, hay muchos tipos de clientes: RealVNC, UltraVNC, TigerVNC&#8230; Incluso algunos S.O. como linux viene incrustado con un cliente y servidor como es el caso de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VNC siglas de <em>Virtual Network Computing</em> (<strong>Computación Virtual en Red</strong>).</p>
<p>Con el podemos acceder a un ordenador que lo tenga instalado de forma servidor desde un dispositivo con un cliente del mismo, hay muchos tipos de clientes: RealVNC, UltraVNC, TigerVNC&#8230;</p>
<p>Incluso algunos S.O. como linux viene incrustado con un cliente y servidor como es el caso de Debian, Ubuntu&#8230;</p>
<p>Windows nos permite hacerlo através Remote Desktop (Escritorio Remoto).</p>
<p>Os dejo un VideoTutorial antiguo hecho por mi sobre VNC con el cliente y servidor de Ubuntu Linux:</p>
<p><a href="http://naxoalonso.com/todos/escritorio-remoto-vnc-ubuntu-desktop.html"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naxoalonso.com/todos/escritorio-remoto-vnc-ubuntu-desktop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Ubuntu Desktop]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>El S.O. mas avanzado del mundo LION</title>
		<link>http://naxoalonso.com/informatica/s-o-lion.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=s-o-lion</link>
		<comments>http://naxoalonso.com/informatica/s-o-lion.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 20:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[instalar]]></category>
		<category><![CDATA[Lion]]></category>
		<category><![CDATA[Mac osx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naxoalonso.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Como me gusta que el sistema operativo mas avanzado del mundo como yo diría que es Mac OS X 10.7 &#8220;LION&#8221;, te pida esperar en la instalación 5 horas y 28 minutos&#8230; Y luego se complete la instalación en 29 minutos no tiene precio&#8230; Ahora ya enserio, después de estos meses que tanto se ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://naxoalonso.com/wp-content/uploads/2011/08/20110809-101700.jpg"><img class="alignnone size-full colorbox-525" src="http://naxoalonso.com/wp-content/uploads/2011/08/20110809-101700.jpg" alt="20110809-101700.jpg" /></a><br />
Como me gusta que el sistema operativo mas avanzado del mundo como yo diría que es Mac OS X 10.7 &#8220;LION&#8221;, te pida esperar en la instalación 5 horas y 28 minutos&#8230; Y luego se complete la instalación en 29 minutos no tiene precio&#8230;</p>
<p>Ahora ya enserio, después de estos meses que tanto se ha hablado de LION voy ha hacer una pequeña valoración de el, recalco pequeña.</p>
<p><a href="http://naxoalonso.com/wp-content/uploads/2011/08/Lion.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-526 colorbox-525" title="Lion" src="http://naxoalonso.com/wp-content/uploads/2011/08/Lion.jpg" alt="" width="400" height="340" /></a>Comentarios aparte también quiero recalcar que se le esta criticando que es mas un Service Pack que un S.O. nuevo, puede ser pero yo creo que esto era una prueba para comprobar como el publico reaccionaba a un S.O. que solo se pueda comprar en formato Digital. El precio me parece aceptable para las funciones que incluye podrían ser mejores y incluso mucho peores pero como digo en mi opinión en mi trabajo muchas de ellas me están ayudando y otras ni las utilizo aun como el AirDrop.</p>
<p>Mi recomendación es la compra sin ninguna dudad de esta Actualización.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naxoalonso.com/informatica/s-o-lion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Administrar procesos en Mac, Linux y Windows &#8216;Videotutorial&#8217;</title>
		<link>http://naxoalonso.com/informatica/administrar-procesos-videotutorial.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=administrar-procesos-videotutorial</link>
		<comments>http://naxoalonso.com/informatica/administrar-procesos-videotutorial.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 22:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[LinuxDesktop]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Videotutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Tareas]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu desktop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naxoalonso.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os dejo un video donde podréis ver como administrar los procesos en los tres Sistemas Operativos mas importantes: Mac OS X&#8211;&#62;  Monitor de Actividad Linux&#8211;&#62; Monitor de Sistema Windows&#8211;&#62; Administrador de Tareas y Process Hacker Todos ellos de modo gráfico otro día trataremos el modo comandos. Un saludo &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí os dejo un video donde podréis ver como administrar los procesos en los tres Sistemas Operativos mas importantes:</p>
<p>Mac OS X&#8211;&gt;  Monitor de Actividad</p>
<p>Linux&#8211;&gt; Monitor de Sistema</p>
<p>Windows&#8211;&gt; Administrador de Tareas y Process Hacker</p>
<p>Todos ellos de modo gráfico otro día trataremos el modo comandos.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24414061" width="500" height="281" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Un saludo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naxoalonso.com/informatica/administrar-procesos-videotutorial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concepto de iOS 5</title>
		<link>http://naxoalonso.com/informatica/concepto-de-ios-5.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=concepto-de-ios-5</link>
		<comments>http://naxoalonso.com/informatica/concepto-de-ios-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 14:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iDevice]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ios5]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naxoalonso.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Todos los amantes de apple o de los iDevice sabemos que en unos pocos meses se espera la aparición la versión 5 del iOS, en la que se supone que dispondremos de widgets y un nuevo sistema de notificaciones. Aquí podemos ver una presentación de lo que podemos esperar &#8216;ojala&#8217; en la keynote de apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href=" http://public.iwork.com/document/es/?a=p1032188412&amp;d=iOS_5_Concept.key"><img class="aligncenter size-large wp-image-474 colorbox-473" title="ios5" src="http://naxoalonso.com/wp-content/uploads/2011/05/ios5-1024x526.jpg" alt="" width="581" height="299" /></a></p>
<p>Todos los amantes de apple o de los iDevice sabemos que en unos pocos meses se espera la aparición la versión 5 del iOS, en la que se supone que dispondremos de widgets y un nuevo sistema de notificaciones. Aquí podemos ver una presentación de lo que podemos esperar &#8216;ojala&#8217; en la keynote de apple sobre el iOS5 echarle un vistazo es muy interesante. Es solo un concepto aviso.</p>
<p><a href="http://public.iwork.com/document/es/?a=p1032188412&amp;d=iOS_5_Concept.key" target="_blank">Presentacion</a></p>
<p>Via: <a href="http://www.ispazio.net/207689/tutte-le-novita-dellios-5-in-una-presentazione-completa-realizzata-con-keynote-concept?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Ispazio+%28iSpazio%29">iSpazio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naxoalonso.com/informatica/concepto-de-ios-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videotutorial de como configurar una red estatica en linux</title>
		<link>http://naxoalonso.com/informatica/red-estatica-linux-vtuto.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=red-estatica-linux-vtuto</link>
		<comments>http://naxoalonso.com/informatica/red-estatica-linux-vtuto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 12:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Server]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Videotutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[DHCP]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naxoalonso.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Hola hoy os voy a presentar un videotutorial donde podéis ver como configurar la red en modo estático de un ordenador linux, en el ejemplo una maquina ubuntu server. En los ordenadores hoy en día la red se pueden configurar la de varias maneras: Via DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) la ventaja de esta configuración [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://naxoalonso.com/wp-content/uploads/2011/05/estaticas.jpg"><img class="size-full wp-image-401 aligncenter colorbox-399" title="estaticas" src="http://naxoalonso.com/wp-content/uploads/2011/05/estaticas.jpg" alt="" width="488" height="284" /></a>Hola hoy os voy a presentar un videotutorial donde podéis ver como configurar la red en modo estático de un ordenador linux, en el ejemplo una maquina ubuntu server.</p>
<p>En los ordenadores hoy en día la red se pueden configurar la de varias maneras:</p>
<ul>
<li>Via DHCP (<strong>D</strong>ynamic <strong>H</strong>ost <strong>C</strong>onfiguration <strong>P</strong>rotocol) la ventaja de esta configuración es que nos asignan automáticamente la dirección ip, mascara&#8230; pero para ello necesitaremos un servidor para que nos facilite todo lo anterior en muchos de los casos es el propio router de la compañía de Internet.</li>
</ul>
<ul>
<li>Via dirección estática nosotros indicamos la dirección IP, mascara &#8230;</li>
</ul>
<p>En los servidores siempre se usa Direcciones estática ya que nos va a proveer de servicios a los clientes.</p>
<p>Espero que os guste Un Saludo</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0A5yE8uEk1U?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0A5yE8uEk1U?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naxoalonso.com/informatica/red-estatica-linux-vtuto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Linux Server]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>¿Que es LAMP e instalación en Ubuntu?</title>
		<link>http://naxoalonso.com/todos/lamp-ubuntu.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lamp-ubuntu</link>
		<comments>http://naxoalonso.com/todos/lamp-ubuntu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 01:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Server]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Videotutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naxoalonso.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[En linux todos los que programamos aplicaciones Web utilizamos como servidor  local LAMP que se compone de: Linux (S.O.) Apache 2 (Servidor Web) MySQL 5 (Gestor de Bases de Datos) Php 5, Perl o Python (Como lenguaje de interpretación del servidor) Todo ello junto es lo que forma LAMP con lo que podemos crear el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://naxoalonso.com/wp-content/uploads/2011/05/lamp.gif"><img class="alignright size-full wp-image-385 colorbox-384" title="lamp" src="http://naxoalonso.com/wp-content/uploads/2011/05/lamp.gif" alt="" width="340" height="172" /></a>En linux todos los que programamos aplicaciones Web utilizamos como servidor  local LAMP que se compone de:</p>
<ul>
<li>Linux (S.O.)</li>
<li>Apache 2 (Servidor Web)</li>
<li>MySQL 5 (Gestor de Bases de Datos)</li>
<li>Php 5, Perl o Python (Como lenguaje de interpretación del servidor)</li>
</ul>
<p>Todo ello junto es lo que forma LAMP con lo que podemos crear el mas potente servidor web o el servidor de nuestras pruebas.</p>
<p>Hay veces que se cambia el S.O. en Windows existen varias alternativas <a href="http://www.apachefriends.org/es/xampp.html">XAMPP</a>, <a href="http://www.appservnetwork.com/">APPserv</a>, <a href="http://www.wampserver.com/en/">WAMP</a>.</p>
<p>Como comentario de las versiones de windows appserv ademas de dejarnos instalar la versión Php 6 Dev &#8220;versión para desarrolladores&#8221; también puedes descargar pequeños paquetes en los que se encuentran CMS como: PhpBB 3, PhpNuke&#8230; En Windows simplemente es Instalarlo y a funcionar.</p>
<p>En Mac OS  existe <a href="http://www.mamp.info/en/index.html">MAMP</a> el que nos permitirá también tener nuestro propio servidor local en nuestro ordenador todo ello de una manera fácil existen otras alternativas con <a href="http://www.apachefriends.org/es/xampp.html">XAMPP</a> o <a href="http://www.mamp.info/en/index.html">MAMP</a> PRO que incluye características muy interesantes que ya comentaremos.</p>
<p>A continuación os dejo la instalación de LAMP para Ubuntu Server:</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IkhTVkXmGic?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/IkhTVkXmGic?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Espero Ruegos y preguntas</p>
<p>Un Saludo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naxoalonso.com/todos/lamp-ubuntu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Linux Server]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Instalación de Ubuntu Server 10.10</title>
		<link>http://naxoalonso.com/informatica/ubuntuserver1010v.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ubuntuserver1010v</link>
		<comments>http://naxoalonso.com/informatica/ubuntuserver1010v.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 00:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Server]]></category>
		<category><![CDATA[Todos]]></category>
		<category><![CDATA[Videotutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naxoalonso.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Una de las mayores aficiones que tengo es la informática (Que estoy estudiando), ello implica cosas como GNU-Linux para ello hay una de las distribuciones mas fáciles de usar como es Ubuntu, pero para los mas avanzados también hay ubuntu que consume menos recursos y no dispone modo gráfico todo ello es modo texto. Aqui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft colorbox-369" title="UbuntuServer10" src="http://farm3.static.flickr.com/2500/5732095982_432720b302_b.jpg" alt="" width="184" height="180" /></p>
<p>Una de las mayores aficiones que tengo es la informática (Que estoy estudiando), ello implica cosas como GNU-Linux para ello hay una de las distribuciones mas fáciles de usar como es Ubuntu, pero para los mas avanzados también hay ubuntu que consume menos recursos y no dispone modo gráfico todo ello es modo texto.<br />
Aqui os dejo un video de instalación de Ubuntu Server 10.10.<br />
Espero que os guste si os interesa os agradecería que usa seis el servidor de megavideo para verlo.<br />
Estoy aquí para contestar cualquier duda que este en mi alcance.<br />
Un Saludo</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aMbCwjC6cC0?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/aMbCwjC6cC0?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>http://megavideo.com/?v=B7YCNZ3H</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://naxoalonso.com/informatica/ubuntuserver1010v.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Linux Server]]></series:name>
	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.trucador.com/categoria/informatica/feed ) in 0.52214 seconds, on May 21st, 2012 at 9:05 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 21st, 2012 at 10:05 am UTC -->
